Kiyomizu-dera TodayCrowd forecast | Live camera | Getting there

Crowd forecast

How crowded will Kiyomizu-dera be this week?

Each day shows its busiest hour in our estimate, and the hours that stay quiet. The weather comes from the Japan Meteorological Agency forecast.

Weekdays are quieter than weekends and public holidays. Cherry-blossom and autumn-leaf seasons are the busiest.

See how crowded it is right now

Which days will be busiest?

Each day is coloured by its busiest hour, with our score (0–100) underneath: Quiet · Moderate · Busy · Very busy. Even on a busy day, the first hours after the 6:00 opening are usually quiet.

October 2026
  1. 1Busy, 68 out of 100
  2. 2Busy, 68 out of 100
  3. 3Busy, 73 out of 100
  4. 4Busy, 73 out of 100
  5. 5Busy, 68 out of 100
  6. 6Busy, 68 out of 100
  7. 7Busy, 68 out of 100
  8. 8Busy, 68 out of 100
  9. 9Busy, 68 out of 100
  10. 10Busy, 73 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100
  12. 12Busy, 73 out of 100, public holiday
  13. 13Busy, 68 out of 100
  14. 14Busy, 68 out of 100
  15. 15Busy, 68 out of 100
  16. 16Busy, 68 out of 100
  17. 17Busy, 73 out of 100
  18. 18Busy, 73 out of 100
  19. 19Busy, 68 out of 100
  20. 20Busy, 68 out of 100
  21. 21Busy, 68 out of 100
  22. 22Busy, 68 out of 100
  23. 23Busy, 68 out of 100
  24. 24Busy, 73 out of 100
  25. 25Busy, 73 out of 100
  26. 26Busy, 68 out of 100
  27. 27Busy, 68 out of 100
  28. 28Busy, 68 out of 100
  29. 29Busy, 68 out of 100
  30. 30Busy, 68 out of 100
  31. 31Busy, 73 out of 100
November 2026
  1. 1Busy, 73 out of 100
  2. 2Busy, 68 out of 100
  3. 3Busy, 73 out of 100, public holiday
  4. 4Busy, 68 out of 100
  5. 5Busy, 68 out of 100
  6. 6Busy, 68 out of 100
  7. 7Busy, 73 out of 100
  8. 8Busy, 73 out of 100
  9. 9Busy, 68 out of 100
  10. 10Busy, 68 out of 100
  11. 11Very busy, 83 out of 100
  12. 12Very busy, 83 out of 100
  13. 13Very busy, 83 out of 100
  14. 14Very busy, 88 out of 100
  15. 15Very busy, 88 out of 100
  16. 16Very busy, 83 out of 100
  17. 17Very busy, 83 out of 100
  18. 18Very busy, 83 out of 100
  19. 19Very busy, 83 out of 100
  20. 20Very busy, 83 out of 100
  21. 21Very busy, 97 out of 100, night viewing
  22. 22Very busy, 97 out of 100, night viewing
  23. 23Very busy, 97 out of 100, public holiday, night viewing
  24. 24Very busy, 91 out of 100, night viewing
  25. 25Very busy, 91 out of 100, night viewing
  26. 26Very busy, 91 out of 100, night viewing
  27. 27Very busy, 91 out of 100, night viewing
  28. 28Very busy, 97 out of 100, night viewing
  29. 29Very busy, 97 out of 100, night viewing
  30. 30Very busy, 91 out of 100, night viewing
December 2026
  1. 1Busy, 78 out of 100
  2. 2Busy, 78 out of 100
  3. 3Busy, 78 out of 100
  4. 4Busy, 78 out of 100
  5. 5Very busy, 88 out of 100
  6. 6Very busy, 88 out of 100
  7. 7Busy, 78 out of 100
  8. 8Busy, 78 out of 100
  9. 9Busy, 78 out of 100
  10. 10Busy, 78 out of 100
  11. 11Busy, 63 out of 100
  12. 12Busy, 73 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 73 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 63 out of 100
  24. 24Busy, 63 out of 100
  25. 25Busy, 63 out of 100
  26. 26Busy, 73 out of 100
  27. 27Busy, 73 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Busy, 73 out of 100
  30. 30Busy, 73 out of 100
  31. 31Busy, 73 out of 100
January 2027
  1. 1Very busy, 83 out of 100, public holiday
  2. 2Very busy, 83 out of 100
  3. 3Very busy, 83 out of 100
  4. 4Busy, 63 out of 100
  5. 5Busy, 63 out of 100
  6. 6Busy, 63 out of 100
  7. 7Busy, 63 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 73 out of 100
  10. 10Busy, 73 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100, public holiday
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 63 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 73 out of 100
  17. 17Busy, 73 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 63 out of 100
  20. 20Busy, 63 out of 100
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 73 out of 100
  24. 24Busy, 73 out of 100
  25. 25Busy, 63 out of 100
  26. 26Busy, 63 out of 100
  27. 27Busy, 63 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Busy, 63 out of 100
  30. 30Busy, 73 out of 100
  31. 31Busy, 73 out of 100
February 2027
  1. 1Busy, 63 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 63 out of 100
  4. 4Busy, 63 out of 100
  5. 5Busy, 63 out of 100
  6. 6Busy, 73 out of 100
  7. 7Busy, 73 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 63 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100, public holiday
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Busy, 73 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 63 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100
  21. 21Busy, 73 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 73 out of 100, public holiday
  24. 24Busy, 63 out of 100
  25. 25Busy, 63 out of 100
  26. 26Busy, 63 out of 100
  27. 27Busy, 73 out of 100
  28. 28Busy, 73 out of 100
March 2027
  1. 1Busy, 63 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 63 out of 100
  4. 4Busy, 63 out of 100
  5. 5Busy, 63 out of 100
  6. 6Busy, 73 out of 100
  7. 7Busy, 73 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 63 out of 100
  11. 11Busy, 63 out of 100
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Busy, 73 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 63 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100
  21. 21Very busy, 88 out of 100, public holiday
  22. 22Very busy, 88 out of 100, public holiday
  23. 23Busy, 78 out of 100
  24. 24Busy, 78 out of 100
  25. 25Busy, 78 out of 100
  26. 26Busy, 78 out of 100
  27. 27Very busy, 88 out of 100
  28. 28Very busy, 88 out of 100
  29. 29Busy, 78 out of 100
  30. 30Busy, 78 out of 100
  31. 31Busy, 78 out of 100
April 2027
  1. 1Busy, 78 out of 100
  2. 2Busy, 78 out of 100
  3. 3Very busy, 88 out of 100
  4. 4Very busy, 88 out of 100
  5. 5Busy, 78 out of 100
  6. 6Busy, 78 out of 100
  7. 7Busy, 78 out of 100
  8. 8Busy, 78 out of 100
  9. 9Busy, 78 out of 100
  10. 10Very busy, 88 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 63 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 73 out of 100
  18. 18Busy, 73 out of 100
  19. 19Busy, 63 out of 100
  20. 20Busy, 63 out of 100
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 63 out of 100
  24. 24Busy, 73 out of 100
  25. 25Busy, 73 out of 100
  26. 26Busy, 63 out of 100
  27. 27Busy, 63 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Very busy, 88 out of 100, public holiday
  30. 30Busy, 78 out of 100
May 2027
  1. 1Very busy, 88 out of 100
  2. 2Very busy, 88 out of 100
  3. 3Very busy, 88 out of 100, public holiday
  4. 4Very busy, 88 out of 100, public holiday
  5. 5Very busy, 88 out of 100, public holiday
  6. 6Busy, 73 out of 100
  7. 7Busy, 73 out of 100
  8. 8Busy, 73 out of 100
  9. 9Busy, 73 out of 100
  10. 10Busy, 73 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100
  12. 12Busy, 73 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Busy, 73 out of 100
  15. 15Busy, 73 out of 100
  16. 16Busy, 73 out of 100
  17. 17Busy, 73 out of 100
  18. 18Busy, 73 out of 100
  19. 19Busy, 73 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100
  21. 21Busy, 73 out of 100
  22. 22Busy, 73 out of 100
  23. 23Busy, 73 out of 100
  24. 24Busy, 73 out of 100
  25. 25Busy, 73 out of 100
  26. 26Busy, 73 out of 100
  27. 27Busy, 73 out of 100
  28. 28Busy, 73 out of 100
  29. 29Busy, 73 out of 100
  30. 30Busy, 73 out of 100
  31. 31Busy, 73 out of 100
June 2027
  1. 1Busy, 63 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 63 out of 100
  4. 4Busy, 63 out of 100
  5. 5Busy, 73 out of 100
  6. 6Busy, 73 out of 100
  7. 7Busy, 63 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 63 out of 100
  11. 11Busy, 63 out of 100
  12. 12Busy, 73 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 73 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 63 out of 100
  24. 24Busy, 63 out of 100
  25. 25Busy, 63 out of 100
  26. 26Busy, 73 out of 100
  27. 27Busy, 73 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Busy, 63 out of 100
  30. 30Busy, 63 out of 100
July 2027
  1. 1Busy, 63 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 73 out of 100
  4. 4Busy, 73 out of 100
  5. 5Busy, 63 out of 100
  6. 6Busy, 63 out of 100
  7. 7Busy, 63 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 73 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 63 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 73 out of 100
  18. 18Busy, 73 out of 100
  19. 19Busy, 73 out of 100, public holiday
  20. 20Busy, 63 out of 100
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 63 out of 100
  24. 24Busy, 73 out of 100
  25. 25Busy, 73 out of 100
  26. 26Busy, 63 out of 100
  27. 27Busy, 63 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Busy, 63 out of 100
  30. 30Busy, 63 out of 100
  31. 31Busy, 73 out of 100
August 2027
  1. 1Busy, 73 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 63 out of 100
  4. 4Busy, 63 out of 100
  5. 5Busy, 63 out of 100
  6. 6Busy, 63 out of 100
  7. 7Busy, 73 out of 100
  8. 8Busy, 73 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 63 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100, public holiday
  12. 12Busy, 63 out of 100
  13. 13Busy, 73 out of 100
  14. 14Very busy, 83 out of 100
  15. 15Very busy, 83 out of 100
  16. 16Busy, 73 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 63 out of 100
  19. 19Busy, 63 out of 100
  20. 20Busy, 63 out of 100
  21. 21Busy, 73 out of 100
  22. 22Busy, 73 out of 100
  23. 23Busy, 63 out of 100
  24. 24Busy, 63 out of 100
  25. 25Busy, 63 out of 100
  26. 26Busy, 63 out of 100
  27. 27Busy, 63 out of 100
  28. 28Busy, 73 out of 100
  29. 29Busy, 73 out of 100
  30. 30Busy, 63 out of 100
  31. 31Busy, 63 out of 100
September 2027
  1. 1Busy, 63 out of 100
  2. 2Busy, 63 out of 100
  3. 3Busy, 63 out of 100
  4. 4Busy, 73 out of 100
  5. 5Busy, 73 out of 100
  6. 6Busy, 63 out of 100
  7. 7Busy, 63 out of 100
  8. 8Busy, 63 out of 100
  9. 9Busy, 63 out of 100
  10. 10Busy, 63 out of 100
  11. 11Busy, 73 out of 100
  12. 12Busy, 73 out of 100
  13. 13Busy, 63 out of 100
  14. 14Busy, 63 out of 100
  15. 15Busy, 63 out of 100
  16. 16Busy, 63 out of 100
  17. 17Busy, 63 out of 100
  18. 18Busy, 73 out of 100
  19. 19Busy, 73 out of 100
  20. 20Busy, 73 out of 100, public holiday
  21. 21Busy, 63 out of 100
  22. 22Busy, 63 out of 100
  23. 23Busy, 73 out of 100, public holiday
  24. 24Busy, 63 out of 100
  25. 25Busy, 73 out of 100
  26. 26Busy, 73 out of 100
  27. 27Busy, 63 out of 100
  28. 28Busy, 63 out of 100
  29. 29Busy, 63 out of 100
  30. 30Busy, 63 out of 100

Our estimate from the day of the week, Japanese public holidays (known until Tue 23 Nov 2027), the busy seasons and the night viewing (dates known until Mon 30 Nov 2026). It doesn't know the weather beyond the 7-day forecast.How we estimate crowds

See the quietest hours and seasons